Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ îò Ñàðàòîâñêîãî àâòîâîêçàëà
(Ðàñïèñàíèå ðåêëàìíîå, âîçìîæíû èçìåíåíèÿ)
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòà | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ èç Ñàðàòîâà | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ íà Ñàðàòîâ |
|---|---|---|---|
| 599 | Àë. Ãàé | 11.30 | 13.30 |
| 600 | Àðêàäàê | 15.10 ïí., ÷ò., ïò. | 6.00 ïí., ÷ò., ïò. |
| 667 | Àòêàðñê | 9.50, 13.50, 16.45 | 6.30, 8.30, 13.30 |
| 602 | Áàëàêîâî | 5.30, 10.20, 11.20, 12.30, 14.15, 15.30, 17.00, 19.10 | 5.10, 5.50, 6.50, 8.00, 10.20, 12.30, 15.30, 16.20 |
| 605 | Áàëàøîâ | 7.00, 8.50, 11.20, 12.30, 14.40, 17.00 | 6.00, 8.30, 11.00, 12.45, 14.20, 17.00 |
| 607 | Á.Êàðàáóëàê | 6.30, 8.25,11.00,13.10,14.25, 15.30, 17.50 | 6.00, 7.00, 8.30, 10.30, 14.30, 17.30, 18.00 |
| 777 | Áàêóðû | 8.10 | 14.10 |
| 524 | Âîëãîãðàä | 9.30, 18.10 òðàíçèò. | 7.00 òðàíçèò., 10.30 |
| 609 | Âîëüñê | 7.00, 9.50,11.00,13.00,16.15, 18.00 | 6.30, 7.00,10.20,12.00,15.00, 18.00 |
| 660 | Âîðîíåæ | 19.00 | 19.00 |
| 610 | Âîñêðåñåíñêîå | 6.50 êð. ñð.,÷ò. 16.00 | 6.00, 13.00 êð. ñð.,÷ò. |
| 665 | Ãîðíûé | 16.00 êð. âò., ñð. | 5.30 êð. âò., ñð. |
| 612 | Äóõîâíèöêîå | 6.50, 13.30 | 8.45, 16.00 |
| 611 | Äåðãà÷è | 7.10, 15.35 | 7.30, 16.05 |
| 614 | Åðøîâ | 9.00, 14.30 | 8.30, 14.40 |
| 608 | Åêàòåðèíîâêà | 15.20 | 6.20 |
| 856 | Æèðíîâñê | 15.30 | 6.00 |
| 608 | Çîëîòîå | 15.40 êð. âò.,÷ò. | 7.10 êð. âò.,÷ò. |
| 615 | Èâàíòååâêà | 15.45 | 7.00 |
| 618 | Êàëèíèíñê | 10.50, 13.55 | 7.00, 10.00 |
| 527 | Êàìûøèí | 9.30 òð., 13.20, 18.10 òð. | 6.00, 12.20 òð., 14.30 òð. |
| 620 | Êàçàíëà | 15.00 ïò.,ñá.,âñ.,ïí | 6.00 ïò., ñá., âñ., ïí. |
| 622 | Êð. Êóò | 11.00, 13.30 | 5.40, 8.40 |
| 566 | Êóçíåöê | 14.45 | 6.30 |
| 621 | Êðàñíîàðìåéñê | 9.00,11.00,13.00,14.35,16.00, 17.30, 18.30 | 6.00, 8.00, 10.00, 11.20, 13.00, 14.50, 15.50 |
| 501 | Êàçàíü / òðàíçèò./ | 8.40 ïí.,÷ò. | 11.00 ñð.,ñá. |
| 670 | Ë. Ãîðû | 9.40, 14.25, 17.05 | 6.00, 10.00, 14.00 |
| 500 | Ëîïàòèíî |
|
|
| 624 | Ìàðêñ | 9.30, 18.15 | 6.45, 15.50 |
| 626 | Í. Áóðàñû | 6.20,10.00 ïò.,ïí. 13.00, 17.30 ïò.,ñá.,âñ., ïí. | 6.00ïò.,ïí., 10.00, 14.10 ïò.,ñá,âñ.,ïí. 17.10 |
| 627 | Íîâîóçåíñê | 16.00 ïí.,ïò. | 6.30 ïí.,ïò. |
| 647 | Íåâåæêèíî | 15.00 ïí.,ïò. | 7.00 ïí.,ïò. |
| 629 | Îðêèíî | 10.15 ïò.,ñá.,âñ., 17.00 | 6.00 , 13.30 ïò., ñá., âñ. |
| 630 | Ïåíçà | 7.20, 9.00, 14.00, 16.00, 17.50 òð. | 7.20, 9.00,11.00 òð., 14.00, 15.30 |
| 649 | Ïåðåëþá | 9.45 | 8.00 |
| 632 | Ïåòðîâñê | 6.25, 9.35 êð. âñ.,11.25,13.10, 15.30, 17.15 | 6.00êð.âñ., 8.00, 9.45,12.00 13.30,17.00 |
| 633 | Ïèòåðêà | 15.30 | 6.00 |
| 634 | Ïóãà÷åâ | 7.30, 15.00 | 7.00, 16.00 |
| 635 | Ðîâíîå | 8.10, 12.40, 16.40 | 6.00, 12.20, 16.20 |
| 636 | Ðîìàíîâêà | 14.40 ïí.,ïò, | 6.45 ïí.,ïò. |
| 865 | Ðóäíÿ | 14.00 ïò.,ñá.,âñ.,ïí. | 6.00 ïò.,ñá.,âñ.,ïí. |
| 637 | Ñàìîéëîâêà | 7.55 ïí.,ñð.,âñ. 16.20 | 6.40, 14.00 ïí.,ñð., âñ. |
| 639 | Ñîâåòñêîå | 15.40 ïò.,ñá.,ïí. 16.30 âñ. | 6.50 ïò.,ñá., ïí. 14.30 âñ. |
| 642 | Ñòåïíîå | 9.40 ïí., 11.50, 17.15 | 6.30 ïí., 8.00, 14.00 |
| 655 | Ñòóäåíîå | 16.20 ïò., .ñá.. | 6.00 ñá., 15.00 âñ. |
| 643 | Ñòðèãàé | 16.00 êð. âò.,ñð.,÷ò. | 6.00 êð. âò.,ñð.,÷ò. |
| 652 | Ñâÿòîñëàâêà | 9.50 êð. ïí. | 14.30 êð. ïí. |
| 654 | Ñîêóð | 11.00 ïò., ñá., âñ. 18.00 | 6.00. 15.20 ïò.,ñá.,âñ. |
| 650 | Òàìáîâ | 7.30 | 7.30 |
| 685 | Òîëüÿòòè | 10.00 | 8.00 |
| 631 | Òóðêè | 16.00 | 6.00 |
| 645 | Óñîâêà êð.âò.,ñð. | 6.15, 16.00 | 8.30, 18.00 |
| 510 | Óëüÿíîâñê | 8.40 ñóááîòà òðàíçèòíûé | 16.05 âîñêðåñåíüå òðàíçèòíûé |
| 646 | Õâàëûíñê | 8.30, 14.30 | 6.15, 15.10 |
| 735 | Øèõàíû | 9.00, 11.00 òð. | 6.30, 15.30 |
| 647 | Ø. Êàðàìûø òð. | 15.00 ïí.,ïò. | 7.30 ñá. |
| 611 | Øåìûøåéêà | 15.45 ïò., âñ. | 7.15 ïò., âñ. |
| 803 | Àñòðàõàíü / òð. / | 21.00 ÷ò.âñ. 1.15 ÷ò.âñ. | 20.30 âò.ïò. |
| Òáèëèñè | 10.00 ïò. | 10.00 ñá. | |
| 648 | ßñ. Ïîëÿíà | êð.âò.,ñð.,÷ò. 11.45, 17.55 | 5.00, 14.50 |
| 804 | Èæåâñê | 20.45 ñóááîòà | 7.00 ïÿòíèöà |
| Ïðèãîðîä | |||
| 283 | Ñèíåíüêèå | 6.10, 17.00 | 7.00, 14.40 |
| 291 | Ñáðîäîâêà | 7.00, 16.20 | 9.10, 18.30 |
| 285 | Ðûáóøêà | 6.35, 11.25 ñá.,âñ., 16.25 | 8.45, 13.45ñá.,âñ., 18.35 |
| 233 | Õëåáíîâêà äëÿ ñá. âñ. | êð. ñá. âñ. 6.10, 10.30, 14.30 6.10, 8.15,10.30,12.40,14.50,17.00 | 8.10, 12.30, 16.30 8.00,10.10,12.20,14.30,16.40,18.50 |
| 231 | Êîðñàêîâêà êð. ñá.,âñ. äëÿ ñá.,âñ. | 8.00, 12.30, 16.30 7.15,9.25,11.35,13.45,15.55,17.40 | 10.00, 14.30, 18.30 9.05,11.15,13.25,15.35,17.45 19.40 |
| 226 | Êð. Òåêñòèëüùèê | 6.40,7.10,8.00,8.40,9.20,10.00 10.40,11.20,12.30,13.10,13.50 14.30,15.10,16.10,17.00,17.40 18.20 | 7.00,7.40,8.20,9.00,9.40,10.50, 11.30, 12.10,12.50,13.30,14.10, 14.50, 15.30,16.10,16.50,18.00, 18.40, 19.20, 20.00 |
| 299 | Ø. Áóåðàê | 6.50 , 17.10 | 8.40, 19.00 |




